<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arduer.com &#187; Toshiba</title>
	<atom:link href="http://www.arduer.com/tag/toshiba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arduer.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Il nuovo Qosmio DX730 di Toshiba</title>
		<link>http://www.arduer.com/qosmio-dx730-toshiba/23468/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=qosmio-dx730-toshiba</link>
		<comments>http://www.arduer.com/qosmio-dx730-toshiba/23468/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 21:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mini PC & All-in-one]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[QoSmio]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23468</guid>
		<description><![CDATA[Accanto al tablet thin di casa Toshiba, ecco una nuova soluzione in versione all-in-one, ossia il nuovo Toshiba Qosmio DX730 da 23 pollici in versione multi-touch.Continua a leggere: Il nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-23474" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/09/toshiba_qosmio-DX730-thumb-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></strong></p>
<p><strong>Accanto al tablet thin di casa Toshiba</strong>, ecco una nuova soluzione in versione all-in-one, ossia il nuovo <strong><a href="http://www.toshiba.com" target="_blank">Toshiba</a> Qosmio DX730</strong> da 23 pollici in versione multi-touch.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/qosmio-dx730-toshiba/23468/">Il nuovo Qosmio DX730 di Toshiba</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/qosmio-dx730-toshiba/23468/">Il nuovo Qosmio DX730 di Toshiba</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 07/09/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/qosmio-dx730-toshiba/23468/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/ddr3/" rel="tag">DDR3</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/geforce/" rel="tag">Geforce</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/nvidia/" rel="tag">Nvidia</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/qosmio/" rel="tag">QoSmio</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba/" rel="tag">Toshiba</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/usb-30/" rel="tag">USB 3.0</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/qosmio-dx730-toshiba/23468/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il thin tablet di Toshiba AT200 lanciato all&#8217;IFA</title>
		<link>http://www.arduer.com/thin-tablet-toshiba-at200-ifa/23460/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thin-tablet-toshiba-at200-ifa</link>
		<comments>http://www.arduer.com/thin-tablet-toshiba-at200-ifa/23460/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 20:51:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google Honeycomb]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23460</guid>
		<description><![CDATA[Ecco il thin tablet di Toshiba. In effetti, la casa costruttrice asiatica ha presentato all’IFA il suo nuovo AT200, un tablet in configurazione thin. È da tempo che si sapeva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-23462" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/09/toshiba_at200-thumb-450x337.jpg" alt="" width="450" height="337" /></strong></p>
<p><strong>Ecco il thin tablet di Toshiba</strong>. In effetti, la casa costruttrice asiatica ha presentato all’IFA il suo nuovo <strong>AT200</strong>, un tablet in configurazione thin.</p>
<p><strong>È da tempo che si sapeva che <a href="http://www.toshiba.com" target="_blank">Toshiba</a></strong> stava per lanciare un tablet in versione thin all&#8217;IFA e, così come era nell’aria, Toshiba propone il suo ultimo tablet in occasione dell&#8217;evento IFA.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/thin-tablet-toshiba-at200-ifa/23460/">Il thin tablet di Toshiba AT200 lanciato all&#8217;IFA</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/thin-tablet-toshiba-at200-ifa/23460/">Il thin tablet di Toshiba AT200 lanciato all&#8217;IFA</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 07/09/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/thin-tablet-toshiba-at200-ifa/23460/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/google-android/" rel="tag">Google Android</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/google-honeycomb/" rel="tag">Google Honeycomb</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba/" rel="tag">Toshiba</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba-electronics/" rel="tag">Toshiba Electronics</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/thin-tablet-toshiba-at200-ifa/23460/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In arrivo due hard drive da Toshiba</title>
		<link>http://www.arduer.com/hard-drive-toshiba-canvio-basics-usb-store-flashair/23452/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hard-drive-toshiba-canvio-basics-usb-store-flashair</link>
		<comments>http://www.arduer.com/hard-drive-toshiba-canvio-basics-usb-store-flashair/23452/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 20:34:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard Disk e Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23452</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba intende suggerire il suo FlashAir, ossia una SDHC memory card con wireless b/g/n, e i suoi nuovi STORE.E CANVIO e STOR.E BASICS su interfaccia USB 3.0 portable hard drives.Continua [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toshiba.com" target="_blank"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-23455" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/09/toshiba_flashair.jpg" alt="" width="350" height="350" /></strong></a></p>
<p><a href="http://www.toshiba.com" target="_blank"><strong>Toshiba</strong></a> intende suggerire il suo FlashAir, ossia una SDHC memory card con wireless b/g/n, e i suoi nuovi STORE.E CANVIO e STOR.E BASICS su interfaccia USB 3.0 portable hard drives.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/hard-drive-toshiba-canvio-basics-usb-store-flashair/23452/">In arrivo due hard drive da Toshiba</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/hard-drive-toshiba-canvio-basics-usb-store-flashair/23452/">In arrivo due hard drive da Toshiba</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 06/09/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/hard-drive-toshiba-canvio-basics-usb-store-flashair/23452/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba/" rel="tag">Toshiba</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/usb-30/" rel="tag">USB 3.0</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/hard-drive-toshiba-canvio-basics-usb-store-flashair/23452/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Acer Iconia 484G64SN</title>
		<link>http://www.arduer.com/acer-iconia-484g64sn/23384/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acer-iconia-484g64sn</link>
		<comments>http://www.arduer.com/acer-iconia-484g64sn/23384/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 09:37:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop & Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[iconia]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23384</guid>
		<description><![CDATA[Il notebook di casa Acer, proposto ad un prezzo di circa 1.499 euro iva inclusa, è una piattaforma mobile con diverse caratteristiche fisiche che lo rendono interessanti; in effetti, l’Iconia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-23387" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/08/acer_iconia_2.jpg" alt="" width="420" height="315" /></strong></p>
<p><strong>Il notebook di casa <a href="http://www.acer.com" target="_blank">Acer</a></strong>, proposto ad un prezzo di circa 1.499 euro iva inclusa, è una piattaforma mobile con diverse caratteristiche fisiche che lo rendono interessanti; in effetti, l’<strong>Iconia</strong> 484G64SN si basa su un processore della famiglia <strong>Intel della serie Core i5</strong> con modello M480 in grado di funzionare ad un frequenza di 2.67 GHz.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/acer-iconia-484g64sn/23384/">L’Acer Iconia 484G64SN</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/acer-iconia-484g64sn/23384/">L’Acer Iconia 484G64SN</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 02/09/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/acer-iconia-484g64sn/23384/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/acer/" rel="tag">Acer</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ddr3/" rel="tag">DDR3</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/iconia/" rel="tag">iconia</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba/" rel="tag">Toshiba</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/acer-iconia-484g64sn/23384/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston e Toshiba, propongono due nuovi hard drive</title>
		<link>http://www.arduer.com/kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx/23104/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx</link>
		<comments>http://www.arduer.com/kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx/23104/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard Disk e Storage]]></category>
		<category><![CDATA[HyperX]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[SandForce]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23104</guid>
		<description><![CDATA[Kingston propone il suo HyperX in versione a stato solido, mentre la casa costruttrice asiatica, Toshiba, ha deciso di proporre hard drive su fattore di forma da 2.5 pollici con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-23108" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/08/kingston_hyperx-ssd-thumb-450x330.jpg" alt="" width="450" height="330" /></strong></p>
<p><strong>Kingston propone il suo HyperX</strong> in versione a stato solido, mentre la casa costruttrice asiatica, <a href="http://www.toshiba.com" target="_blank"><strong>Toshiba</strong></a>, ha deciso di proporre hard drive su fattore di forma da 2.5 pollici con una capacità di memoria di 1 TB.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx/23104/">Kingston e Toshiba, propongono due nuovi hard drive</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx/23104/">Kingston e Toshiba, propongono due nuovi hard drive</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 20/08/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx/23104/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/hyperx/" rel="tag">HyperX</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/kingston/" rel="tag">Kingston</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/sandforce/" rel="tag">SandForce</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/sata/" rel="tag">SATA</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ssd/" rel="tag">SSD</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba/" rel="tag">Toshiba</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba-electronics/" rel="tag">Toshiba Electronics</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx/23104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba con Satellite C660D-141</title>
		<link>http://www.arduer.com/toshiba-satellite-c660d-141/23062/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toshiba-satellite-c660d-141</link>
		<comments>http://www.arduer.com/toshiba-satellite-c660d-141/23062/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 08:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop & Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Satellite]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23062</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba propone il suo Satellite C660D-141 ad un costo di listino di poco meno 500 euro e processore Processore AMD in versione dual Core su E-350 e con un hard [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-full wp-image-23065" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/08/not8704.jpg" alt="" width="200" height="200" />Toshiba propone il suo Satellite C660D-141</strong> ad un costo di listino di poco meno 500 euro e processore Processore <strong>AMD</strong> in versione dual Core su E-350 e con un hard drive da 320GBe 4 GB di memoria RAM e monitor su fattore di forma da 15.6 pollici. La proposta di Toshiba è arricchita con una webcam con microfono integrata, Bluetooth e scheda video AMD Radeon HD 6330M con 512MB di memoria dedicata, oltre a MCAFEE Internet Security 2011 con un anno di aggiornamenti compresi nel prezzo.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/toshiba-satellite-c660d-141/23062/">Toshiba con Satellite C660D-141</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/toshiba-satellite-c660d-141/23062/">Toshiba con Satellite C660D-141</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 20/08/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/toshiba-satellite-c660d-141/23062/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/amd/" rel="tag">AMD</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/satellite/" rel="tag">Satellite</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba/" rel="tag">Toshiba</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba-electronics/" rel="tag">Toshiba Electronics</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/windows-7/" rel="tag">Windows 7</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/toshiba-satellite-c660d-141/23062/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SandForce con Toshiba</title>
		<link>http://www.arduer.com/sandforce-toshiba-mlc-flash/23247/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sandforce-toshiba-mlc-flash</link>
		<comments>http://www.arduer.com/sandforce-toshiba-mlc-flash/23247/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 21:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW News]]></category>
		<category><![CDATA[HyperX]]></category>
		<category><![CDATA[MLC]]></category>
		<category><![CDATA[SandForce]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23247</guid>
		<description><![CDATA[SandForce garantisce la compatibilità con le memorie di casa Toshiba basate su processo costruttivo da 24nm su tecnologia MLC DDR Flash. Continua a leggere: SandForce con Toshiba (...) SandForce con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-23251" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/08/sandforce-ssd-module.jpg" alt="" width="439" height="420" /></strong></p>
<p><strong>SandForce</strong> garantisce la compatibilità con le memorie di casa Toshiba basate su processo costruttivo da 24nm su tecnologia <strong>MLC</strong> DDR Flash. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/sandforce-toshiba-mlc-flash/23247/">SandForce con Toshiba</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/sandforce-toshiba-mlc-flash/23247/">SandForce con Toshiba</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 13/08/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/sandforce-toshiba-mlc-flash/23247/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/hyperx/" rel="tag">HyperX</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/mlc/" rel="tag">MLC</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/sandforce/" rel="tag">SandForce</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ssd/" rel="tag">SSD</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba/" rel="tag">Toshiba</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba-electronics/" rel="tag">Toshiba Electronics</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/sandforce-toshiba-mlc-flash/23247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo Toshiba Qosmio F755 negli USA</title>
		<link>http://www.arduer.com/toshiba-qosmio-f755-usa/23023/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toshiba-qosmio-f755-usa</link>
		<comments>http://www.arduer.com/toshiba-qosmio-f755-usa/23023/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW News]]></category>
		<category><![CDATA[Geforce]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[QoSmio]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23023</guid>
		<description><![CDATA[Toshiba ha deciso di suggerire il suo nuovo laptop Qosmio F755 in versione 3D sul mercato americano. In effetti, il nuovo laptop di Toshiba della seria Qosmio, una volta concluso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.toshiba.com" target="_blank"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-23026" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/08/toshiba_qosmio-F750-thumb-450x342.jpg" alt="" width="450" height="342" /></strong></a></p>
<p><a href="http://www.toshiba.com" target="_blank"><strong>Toshiba</strong></a> ha deciso di suggerire il suo nuovo laptop <strong>Qosmio F755</strong> in versione 3D sul mercato americano. In effetti, il nuovo laptop di Toshiba della seria Qosmio, una volta concluso il lancio della variante F750 sul mercato europeo, sarà presentato in questa settimana al pubblico americano e sarà disponibile al grande pubblico dal prossimo 16 agosto.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/toshiba-qosmio-f755-usa/23023/">Il nuovo Toshiba Qosmio F755 negli USA</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/toshiba-qosmio-f755-usa/23023/">Il nuovo Toshiba Qosmio F755 negli USA</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 04/08/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/toshiba-qosmio-f755-usa/23023/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/geforce/" rel="tag">Geforce</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/nvidia/" rel="tag">Nvidia</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/qosmio/" rel="tag">QoSmio</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba/" rel="tag">Toshiba</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba-electronics/" rel="tag">Toshiba Electronics</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/windows-7/" rel="tag">Windows 7</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/toshiba-qosmio-f755-usa/23023/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le nuove memorie di Toshiba</title>
		<link>http://www.arduer.com/memoria-toshiba-ddr3-ddr4-dram/22933/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=memoria-toshiba-ddr3-ddr4-dram</link>
		<comments>http://www.arduer.com/memoria-toshiba-ddr3-ddr4-dram/22933/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 21:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motherboard & RAM]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[DRAM]]></category>
		<category><![CDATA[NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=22933</guid>
		<description><![CDATA[La casa asiatica ha deciso di offrire nuove memorie su processo costruttivo da 24nm e-MMC su tecnologia DDR NAND. La nuova famiglia di memorie su tecnologia flash offre una maggiore [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-22935" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/07/toshiba_24nm-nand-flash-thumb-450x276.jpg" alt="" width="450" height="276" /></p>
<p><strong>La casa asiatica</strong> ha deciso di offrire nuove memorie su processo costruttivo da 24nm e-MMC su tecnologia <strong>DDR NAND</strong>. La nuova famiglia di memorie su tecnologia flash offre una maggiore prestazione rispetto alle soluzioni DDR attuali con una densità che vanno da 2GB a 128GB, questi nuovi moduli di memoria su geometria NAND Flash più piccola del mondo e-MMC e una delle più alte capacità raggiunta nel settore con il pieno rispetto della versione 4.41 dello standard JEDEC.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/memoria-toshiba-ddr3-ddr4-dram/22933/">Le nuove memorie di Toshiba</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/memoria-toshiba-ddr3-ddr4-dram/22933/">Le nuove memorie di Toshiba</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 28/07/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/memoria-toshiba-ddr3-ddr4-dram/22933/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/ddr3/" rel="tag">DDR3</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/dram/" rel="tag">DRAM</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/nand-flash/" rel="tag">NAND Flash</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba/" rel="tag">Toshiba</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba-electronics/" rel="tag">Toshiba Electronics</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/memoria-toshiba-ddr3-ddr4-dram/22933/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo Toshiba Tecra</title>
		<link>http://www.arduer.com/toshiba-tecra-a11-1he/22655/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=toshiba-tecra-a11-1he</link>
		<comments>http://www.arduer.com/toshiba-tecra-a11-1he/22655/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jul 2011 20:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop & Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Hitachi]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=22655</guid>
		<description><![CDATA[Il Tecra A11-1HE è un perfetto strumento di lavoro da utilizzare preferibilmente in ufficio con particolari caratteristiche che ne permettono l’uso in qualsiasi situazione di lavoro; in effetti, dalle informazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-22661" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/07/toshiba_tecra_a9.jpg" alt="" width="450" height="333" /></strong></p>
<p><strong>Il Tecra A11-1HE </strong>è un perfetto strumento di lavoro da utilizzare preferibilmente in ufficio con particolari caratteristiche che ne permettono l’uso in qualsiasi situazione di lavoro; in effetti, dalle informazioni diffuse dal costruttore si apprende che il laptop di casa <strong>Toshiba </strong>assicura anche la presenza di una porta seriale al fine di utilizzare dispositivi non proprio recenti.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/toshiba-tecra-a11-1he/22655/">Il nuovo Toshiba Tecra</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/toshiba-tecra-a11-1he/22655/">Il nuovo Toshiba Tecra</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 09/07/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/toshiba-tecra-a11-1he/22655/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
