<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arduer.com &#187; SSD</title>
	<atom:link href="http://www.arduer.com/tag/ssd/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.arduer.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 12:17:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Le nuove memorie a stato solido di Kingston e Intel</title>
		<link>http://www.arduer.com/kingston-intel-ssd-ssdnow-kc100-ssd-710/23589/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kingston-intel-ssd-ssdnow-kc100-ssd-710</link>
		<comments>http://www.arduer.com/kingston-intel-ssd-ssdnow-kc100-ssd-710/23589/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard Disk e Storage]]></category>
		<category><![CDATA[Intel]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23589</guid>
		<description><![CDATA[In arrivo nuove interessanti opportunità da parte di Kingston e Intel che intendono suggerire nuove soluzioni basate su tecnologie a stato solido.Continua a leggere: Le nuove memorie a stato solido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23592" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/09/kingston_ssdnow-kc100-thumb-450x312.jpg" alt="" width="450" height="312" /></p>
<p>In arrivo nuove interessanti opportunità da parte di <strong>Kingston e Intel</strong> che intendono suggerire nuove soluzioni basate su tecnologie a stato solido.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/kingston-intel-ssd-ssdnow-kc100-ssd-710/23589/">Le nuove memorie a stato solido di Kingston e Intel</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/kingston-intel-ssd-ssdnow-kc100-ssd-710/23589/">Le nuove memorie a stato solido di Kingston e Intel</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 17/09/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/kingston-intel-ssd-ssdnow-kc100-ssd-710/23589/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/intel/" rel="tag">Intel</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/kingston/" rel="tag">Kingston</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/sata/" rel="tag">SATA</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ssd/" rel="tag">SSD</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/kingston-intel-ssd-ssdnow-kc100-ssd-710/23589/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In arrivo da Dell i nuovi Precision</title>
		<link>http://www.arduer.com/dell-precision-m4600-m6600-2/23495/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=dell-precision-m4600-m6600-2</link>
		<comments>http://www.arduer.com/dell-precision-m4600-m6600-2/23495/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 20:23:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop & Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[precision m4600]]></category>
		<category><![CDATA[precision m6600]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23495</guid>
		<description><![CDATA[Dell ha deciso di suggerire un aggiornamento della sua linea Precision con due modelli molto interessanti; in effetti, il costruttore con i suoi M4600 e M6600 ha pensato di potenziare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23497" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/09/dell_precision_m4600_1.jpg" alt="" width="500" height="367" /></p>
<p><strong>Dell ha deciso di suggerire un aggiornamento della sua linea Precision</strong> con due modelli molto interessanti; in effetti, il costruttore con i <strong>suoi M4600 e M6600</strong> ha pensato di potenziare le sue piattaforme di lavoro inserendo, oltre ai processori di secondo generazione della serie <strong>Sandy Bridge</strong> di casa Intel, intende anche inserire diverse nuovi componenti hardware allo scopo di migliorare le sue prestazioni e offrire nuove interessanti prerogative ai suoi consumatori.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/dell-precision-m4600-m6600-2/23495/">In arrivo da Dell i nuovi Precision</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/dell-precision-m4600-m6600-2/23495/">In arrivo da Dell i nuovi Precision</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 09/09/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/dell-precision-m4600-m6600-2/23495/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/dell/" rel="tag">Dell</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/nvidia/" rel="tag">Nvidia</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/precision-m4600/" rel="tag">precision m4600</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/precision-m6600/" rel="tag">precision m6600</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/sandy-bridge/" rel="tag">Sandy Bridge</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/sata/" rel="tag">SATA</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ssd/" rel="tag">SSD</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/dell-precision-m4600-m6600-2/23495/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acer e il suo ultrabook, Aspire 3951</title>
		<link>http://www.arduer.com/acer-ultrabook-aspire-3951/23218/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=acer-ultrabook-aspire-3951</link>
		<comments>http://www.arduer.com/acer-ultrabook-aspire-3951/23218/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 09:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW News]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Aspire]]></category>
		<category><![CDATA[Sandy Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[USB 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23218</guid>
		<description><![CDATA[Acer potrebbe presentare per il prossimo mese di ottobre il suo primo ultrabook basato su processore della serie Sandy Bridge ma su un fattore di forma davvero ridotto. Il  nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.acer.com" target="_blank"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-23222" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/08/Acer_Aspire_3951.jpg" alt="" width="500" height="347" /></strong></a></p>
<p><a href="http://www.acer.com" target="_blank"><strong>Acer</strong></a> potrebbe presentare per il prossimo mese di ottobre il suo primo ultrabook basato su processore della serie Sandy Bridge ma su un fattore di forma davvero ridotto. Il  nuovo <strong>Aspire 3951</strong>, da alcune immagini diffuse in rete, si presenta come un modello molto simile alla linea Apple e con caratteristiche tecniche di sicuro interesse.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/acer-ultrabook-aspire-3951/23218/">Acer e il suo ultrabook, Aspire 3951</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/acer-ultrabook-aspire-3951/23218/">Acer e il suo ultrabook, Aspire 3951</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 25/08/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/acer-ultrabook-aspire-3951/23218/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/acer/" rel="tag">Acer</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/aspire/" rel="tag">Aspire</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/sandy-bridge/" rel="tag">Sandy Bridge</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ssd/" rel="tag">SSD</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/usb-30/" rel="tag">USB 3.0</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/acer-ultrabook-aspire-3951/23218/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Memorie SSD da Samsung e Team</title>
		<link>http://www.arduer.com/memoria-ssd-samsung-e-team-xtreem-pm830/23184/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=memoria-ssd-samsung-e-team-xtreem-pm830</link>
		<comments>http://www.arduer.com/memoria-ssd-samsung-e-team-xtreem-pm830/23184/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 08:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard Disk e Storage]]></category>
		<category><![CDATA[MLC]]></category>
		<category><![CDATA[NAND Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[SATA 6G]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Team]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23184</guid>
		<description><![CDATA[Samsung e Team propongono nuove memorie a stato solidosu differenti capacità e interfacce. In effetti, la casa di produzione coreana ha deciso di suggerire il suo PM830 in versione SSD [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-23185" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/08/samsung_pm830-thumb-450x326.jpg" alt="" width="450" height="326" /></strong></p>
<p><strong>Samsung e Team</strong> propongono nuove memorie a stato solidosu differenti capacità e interfacce. In effetti, la casa di produzione coreana ha deciso di suggerire il suo <strong>PM830</strong> in versione <strong>SSD</strong> con una capacità di 512 GB, mentre Team introduce il suo ultimo Xtreem S2 e S3 con interfaccia SATA da 6 Gb/s.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/memoria-ssd-samsung-e-team-xtreem-pm830/23184/">Memorie SSD da Samsung e Team</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/memoria-ssd-samsung-e-team-xtreem-pm830/23184/">Memorie SSD da Samsung e Team</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 24/08/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/memoria-ssd-samsung-e-team-xtreem-pm830/23184/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/mlc/" rel="tag">MLC</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/nand-flash/" rel="tag">NAND Flash</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/samsung/" rel="tag">Samsung</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/samsung-electronics/" rel="tag">Samsung Electronics</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/sata-6g/" rel="tag">SATA 6G</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ssd/" rel="tag">SSD</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/team/" rel="tag">Team</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/memoria-ssd-samsung-e-team-xtreem-pm830/23184/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In arrivo nuovi device a stato solido</title>
		<link>http://www.arduer.com/stato-solido-ssd-ocz-smart-modular/23118/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=stato-solido-ssd-ocz-smart-modular</link>
		<comments>http://www.arduer.com/stato-solido-ssd-ocz-smart-modular/23118/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 10:12:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard Disk e Storage]]></category>
		<category><![CDATA[OCZ]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Modular]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23118</guid>
		<description><![CDATA[In arrivo interessanti proposte per il segmento delle memorie a stato solido con opportunità di tutti i tipi. In effetti, Smart Modular intende introdurre il suo Optimus SSD, mentre OCZ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-23121" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/08/smart-modular_optimus-ssd-thumb-450x342.jpg" alt="" width="450" height="342" /></p>
<p>In arrivo interessanti proposte per il segmento delle memorie a stato solido con opportunità di tutti i tipi. In effetti, <strong>Smart Modular</strong> intende introdurre il suo Optimus <strong>SSD</strong>, mentre <strong>OCZ</strong> suggerisce il suo Z-Drive R4 su PCI Express sempre su tecnologia SSD.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/stato-solido-ssd-ocz-smart-modular/23118/">In arrivo nuovi device a stato solido</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/stato-solido-ssd-ocz-smart-modular/23118/">In arrivo nuovi device a stato solido</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 22/08/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/stato-solido-ssd-ocz-smart-modular/23118/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/ocz/" rel="tag">OCZ</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/smart-modular/" rel="tag">Smart Modular</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ssd/" rel="tag">SSD</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/stato-solido-ssd-ocz-smart-modular/23118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kingston e Toshiba, propongono due nuovi hard drive</title>
		<link>http://www.arduer.com/kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx/23104/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx</link>
		<comments>http://www.arduer.com/kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx/23104/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hard Disk e Storage]]></category>
		<category><![CDATA[HyperX]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[SandForce]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23104</guid>
		<description><![CDATA[Kingston propone il suo HyperX in versione a stato solido, mentre la casa costruttrice asiatica, Toshiba, ha deciso di proporre hard drive su fattore di forma da 2.5 pollici con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-23108" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/08/kingston_hyperx-ssd-thumb-450x330.jpg" alt="" width="450" height="330" /></strong></p>
<p><strong>Kingston propone il suo HyperX</strong> in versione a stato solido, mentre la casa costruttrice asiatica, <a href="http://www.toshiba.com" target="_blank"><strong>Toshiba</strong></a>, ha deciso di proporre hard drive su fattore di forma da 2.5 pollici con una capacità di memoria di 1 TB.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx/23104/">Kingston e Toshiba, propongono due nuovi hard drive</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx/23104/">Kingston e Toshiba, propongono due nuovi hard drive</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 20/08/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx/23104/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/hyperx/" rel="tag">HyperX</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/kingston/" rel="tag">Kingston</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/sandforce/" rel="tag">SandForce</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/sata/" rel="tag">SATA</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ssd/" rel="tag">SSD</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba/" rel="tag">Toshiba</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba-electronics/" rel="tag">Toshiba Electronics</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/kingston-toshiba-hard-drive-ssd-hyperx/23104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il ViewPad di ViewSonic arriva a $559</title>
		<link>http://www.arduer.com/viewpad-viewsonic-10pro/23342/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=viewpad-viewsonic-10pro</link>
		<comments>http://www.arduer.com/viewpad-viewsonic-10pro/23342/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 20:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW News]]></category>
		<category><![CDATA[Atom Z670]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[Oak Trail]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[ViewPad 100]]></category>
		<category><![CDATA[ViewSonic]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23342</guid>
		<description><![CDATA[ViewSonic ha finalmente deciso di proporre il suo tablet ViewPad 10pro in versione dual-boot ad un costo di $599.Continua a leggere: Il ViewPad di ViewSonic arriva a $559 (...) Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.viewsonic.com" target="_blank"><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-23344" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/08/viewsonic_viewpad-10pro.jpg" alt="" width="450" height="300" /></strong></a></p>
<p><a href="http://www.viewsonic.com" target="_blank"><strong>ViewSonic</strong></a> ha finalmente deciso di proporre il suo tablet ViewPad 10pro in versione dual-boot ad un costo di $599.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/viewpad-viewsonic-10pro/23342/">Il ViewPad di ViewSonic arriva a $559</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/viewpad-viewsonic-10pro/23342/">Il ViewPad di ViewSonic arriva a $559</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 17/08/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/viewpad-viewsonic-10pro/23342/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/atom-z670/" rel="tag">Atom Z670</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ddr3/" rel="tag">DDR3</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/google-android/" rel="tag">Google Android</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/oak-trail/" rel="tag">Oak Trail</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ssd/" rel="tag">SSD</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/viewpad-100/" rel="tag">ViewPad 100</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/viewsonic/" rel="tag">ViewSonic</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/windows-7/" rel="tag">Windows 7</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/viewpad-viewsonic-10pro/23342/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SandForce con Toshiba</title>
		<link>http://www.arduer.com/sandforce-toshiba-mlc-flash/23247/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sandforce-toshiba-mlc-flash</link>
		<comments>http://www.arduer.com/sandforce-toshiba-mlc-flash/23247/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 21:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[HW News]]></category>
		<category><![CDATA[HyperX]]></category>
		<category><![CDATA[MLC]]></category>
		<category><![CDATA[SandForce]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba Electronics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=23247</guid>
		<description><![CDATA[SandForce garantisce la compatibilità con le memorie di casa Toshiba basate su processo costruttivo da 24nm su tecnologia MLC DDR Flash. Continua a leggere: SandForce con Toshiba (...) SandForce con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-23251" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/08/sandforce-ssd-module.jpg" alt="" width="439" height="420" /></strong></p>
<p><strong>SandForce</strong> garantisce la compatibilità con le memorie di casa Toshiba basate su processo costruttivo da 24nm su tecnologia <strong>MLC</strong> DDR Flash. <br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/sandforce-toshiba-mlc-flash/23247/">SandForce con Toshiba</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/sandforce-toshiba-mlc-flash/23247/">SandForce con Toshiba</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 13/08/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/sandforce-toshiba-mlc-flash/23247/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/hyperx/" rel="tag">HyperX</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/mlc/" rel="tag">MLC</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/sandforce/" rel="tag">SandForce</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ssd/" rel="tag">SSD</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba/" rel="tag">Toshiba</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/toshiba-electronics/" rel="tag">Toshiba Electronics</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/sandforce-toshiba-mlc-flash/23247/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il nuovo ThinkPad di Lenovo</title>
		<link>http://www.arduer.com/thinkpad-lenovo-tegra-nvidia/22994/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=thinkpad-lenovo-tegra-nvidia</link>
		<comments>http://www.arduer.com/thinkpad-lenovo-tegra-nvidia/22994/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 09:15:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop & Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Google Android]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[Tegra]]></category>
		<category><![CDATA[thinkPad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=22994</guid>
		<description><![CDATA[In arrivo alcune interessante notizie sul nuovo tablet di casa Lenovo, ossia il ThinkPad, direttamente dal sito di riferimento. In effetti, è da circa un mese che se ne parla, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="aligncenter size-full wp-image-22996" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/08/lenovo_thinkpad-tablet-official2.jpg" alt="" width="300" height="339" />In arrivo alcune interessante notizie sul nuovo tablet di casa <a href="http://www.lenovo.com" target="_blank">Lenovo</a></strong>, ossia il ThinkPad, direttamente dal sito di riferimento. In effetti, è da circa un mese che se ne parla, ma ora la società costruttrice ha deciso finalmente di offrire maggiori dettagli sulla sua nuova piattaforma che vedrà la luce il prossimo 23 agosto.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/thinkpad-lenovo-tegra-nvidia/22994/">Il nuovo ThinkPad di Lenovo</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/thinkpad-lenovo-tegra-nvidia/22994/">Il nuovo ThinkPad di Lenovo</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 02/08/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/thinkpad-lenovo-tegra-nvidia/22994/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/google-android/" rel="tag">Google Android</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/nvidia/" rel="tag">Nvidia</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ssd/" rel="tag">SSD</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/tegra/" rel="tag">Tegra</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/thinkpad/" rel="tag">thinkPad</a><br/>
</small></p>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.arduer.com/thinkpad-lenovo-tegra-nvidia/22994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Chromebook Acer AC700 negli USA</title>
		<link>http://www.arduer.com/chromebook-acer-ac700/22707/#utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=chromebook-acer-ac700</link>
		<comments>http://www.arduer.com/chromebook-acer-ac700/22707/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 21:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Laptop & Netbook]]></category>
		<category><![CDATA[Acer]]></category>
		<category><![CDATA[Chromebook]]></category>
		<category><![CDATA[DDR3]]></category>
		<category><![CDATA[google chrome]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arduer.com/?p=22707</guid>
		<description><![CDATA[La casa asiatica ha deciso finalmente di offrire sul mercato americano il suo nuovo Acer AC700 in versione Chromebook.Continua a leggere: Il Chromebook Acer AC700 negli USA (...) Il Chromebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-22709" src="http://cdn.arduer.com/wp-content/uploads/2011/07/015224-acer-ac700-chromebook-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></p>
<p>La casa asiatica ha deciso finalmente di offrire sul mercato americano il suo nuovo <strong>Acer AC700</strong> in versione <strong>Chromebook</strong>.<br/>Continua a leggere: <a href="http://www.arduer.com/chromebook-acer-ac700/22707/">Il Chromebook Acer AC700 negli USA</a> (...)</p>
<p style="padding:7px; background:#fff; border:1px solid #E0E0E0; clear:both;"><a href="http://www.arduer.com/chromebook-acer-ac700/22707/">Il Chromebook Acer AC700 negli USA</a>, pubblicato su <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a> il 12/07/2011</p>

<p><small>© fpentella per <a href="http://www.arduer.com">Arduer.com</a>, 2011. |
<a href="http://www.arduer.com/chromebook-acer-ac700/22707/#comments">Commenta!</a> |

<br/>
Tag: <a href="http://www.arduer.com/tag/acer/" rel="tag">Acer</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/chromebook/" rel="tag">Chromebook</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ddr3/" rel="tag">DDR3</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/google-chrome/" rel="tag">google chrome</a>, <a href="http://www.arduer.com/tag/ssd/" rel="tag">SSD</a><br/>
</small></p>

